Перечень программ
Программы повышения квалификации
| Управление движением | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Клиентоориентированные технологии эффективного сервиса на вокзальных комплексах | 4998 | 14 дн (40ч) дистанц. |
| Текущее обслуживание и ремонт пути | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Совершенствование работы технических отделов дистанций пути | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 3 | Обеспечение безопасности движения поездов на железнодорожном транспорте в хозяйстве пути . | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 4 | Современные методы эксплуатации и ремонта пути. | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 5 | Современные машины и технологии текущего содержания и ремонта пути | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 6 | Современные технологии содержания и ремонта ИССО | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 7 | Сварка трубопроводов и конструкций из полимерных материалов | 13127 | 5 дн.(48ч) |
| 8 | Устройство бесстыкового пути. Температурное воздействие на рельсовые плети. Система содержания и ремонта бесстыкового пути на основе обеспечения его устойчивости | 4998 | 10дн.(40 час ) дист.заочно |
| 9 | Совершенствование технологии содержания земляного полотна | 4998 | 10дн.(40 час ) дист.заочно |
| Эксплуатация и ремонт вагонного хозяйства | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Обеспечение безопасности движения поездов в вагонном хозяйстве. | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| Автоматика, телемеханика и связь | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Организация диспетчерского руководства в дистанциях СЦБ | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 12 | Организация производственно-технологических процессов в дистанциях СЦБ | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 13 | Особенности установки, настройки и проверки аппаратуры СЦБ в системах релейной и микропроцессорной централизации | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 14 | Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве автоматики и телемеханики | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 15 | Микропроцессорная централизация МПЦ-Е (Еbilok-950) | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 16 | Монтаж, измерение и эксплуатация волоконно-оптических линий передачи | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 17 | Современные системы средств контроля подвижного состава на ходу поезда. Эксплуатация и техническое обслуживание аппаратуры контроля подвижного состава (КТСМ) | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 18 | Развитие микропроцессорных систем. Современные системы диагностики и мониторинга | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 19 | Техническое обслуживание устройств СЦБ | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 20 | Эксплуатация и техническое обслуживание дизель-генераторных агрегатов (ДГА) службы Ш | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| Электроснабжение | |||
|---|---|---|---|
| 21 | Содержание опорного хозяйства | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 22 | Эксплуатация тяговых подстанций | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 23 | Эксплуатация устройств контактной сети | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 24 | Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве электрификации и электроснабжения. | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 25 | Эксплуатация электрических сетей | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| 26 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях | 13127 | 5 дн.(40ч) |
| Электробезопасность | |||
|---|---|---|---|
| 27 | Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала ОАО "РЖД" по курсу "Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО "РЖД" | 7 948 | 13 дн.(40/22) 10-дист.3 дня-очно |
| 28 | Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала ОАО "РЖД" по курсу "Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО "РЖД" | 4 998 | 5 дн. (40 час) дист. |
| 29 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (энергобезопасность) | 7 159 | 13 дн.(40/22) 10-дист.3 дня-очно |
| Охрана труда | |||
|---|---|---|---|
| 30 | Оказание первой помощи пострадавшим | 3 865 | 5 дн.(40ч) |
| 31 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 6 538 | 5 дн.(20/6) 3-дист.2 дня-очно |
| Экология | |||
|---|---|---|---|
| 32 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 4 015 | 22дн. (38 час.) заочно |
| 33 | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 8 460 | 35дн. (72 час.) заочно |
| Пожарная безопасность | |||
|---|---|---|---|
| 34 | Пожарная безопасность (программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 3 882 | 5 дн. (24 часов ) дистанционно |
| 35 | Пожарная безопасность (программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации) | 4 998 | 17дн.(40 час ) дист.заочно |
| 36 | Пожарная безопасность (программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа) | 3 118 | 5 дн. (16 часов ) дистанционно |
| Промышленная безопасность | |||
|---|---|---|---|
| 37 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтехимии | 7 159 | 3 дн. (40/22 ч.) |
| 38 | Подготовка руководителей и специалистов организаций по общим требованиям промышленной безопасности и по промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения и оборудование, работающее под давлением | 7 337 | 3 дн. (40/22 ч.) |
| Техническая политика | |||
|---|---|---|---|
| 39 | Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, регулирования интеллектуальной собственности | 13 127 | 5дн.(40ч.) |
| Транспортная безопасность | |||
|---|---|---|---|
| 40 | Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 15 894 | 26 дн. (80/40) 40 час. дист. |
| 41 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций. | 15 894 | 26 дн. (80/40) 40 час. дист. |
| 42 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры СТИ и перевозчики | 15 894 | 26 дн. (80/40) 40 час. дист. |
| 43 | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 9 131 | 26 дн. (40/20) 20 час. дист. |
| 44 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответствееных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфрастуктуры и (или) транспортном средстве, и персонала мпециализированных организаций. СТИ и перевозчики | 7 534 | 5 дн. (60 часов ) дистанционно |
| 45 | Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 7 534 | 5 дн. (60 часов ) дистанционно |
| 46 | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 3 687 | 5 дн. (20 часов ) дистанционно |
| 47 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 4 998 | 5 дн. (40 часов ) дистанционно |
| 48 | Радиационная безопасность и радиационный контроль при обращении с досмотровыми установками | 8 460 | 19 дн. (72 час) дист. |
| Строительство | |||
|---|---|---|---|
| 49 | «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | 8 460 | (72) заочно |
| 50 | «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» | 8 460 | (72) заочно |
| 51 | «Инспектор по контролю за качеством ремонта пути. Строительный контроль» | 14 763 | (72) очно-заочно |
| 52 | «Ценообразование и сметное дело в строительстве» (Гранд-смета) | 24 577 | (72) очно |
| 53 | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 1-ю группу по безопасности работ на высоте» | 7465 | (40/24) очно-заочно |
| 54 | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 2-ю группу по безопасности работ на высоте» | 7465 | (40/24) очно-заочно |
| 55 | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 3 группу по безопасности работ на высоте» | 7465 | (40/24) очно-заочно |
| 56 | «Microsoft Excel - Профессиональный уровень» | 7062 | 5 дн.(40ч) |
| 57 | «Microsoft Excel - Продвинутый уровень» | 7062 | 5 дн.(40ч) |
| Программы, реализуемые в ХТЖТ ДВГУПС | |||
|---|---|---|---|
| 58 | Эксплуатация электрических сетей | 6 943 | 5 дн. (40часов ) |
| 59 | Эксплуатация устройств контактной сети | 6 943 | 5 дн. (40часов ) |
| 60 | Эксплуатация тяговых подстанций | 6 943 | 5 дн. (40часов ) |
| Специальные виды подготовки | |||
|---|---|---|---|
| 61 | Антитеррористическая защищенность | 3 118 | 5 дн. (16 часов ) дистанционно |
| 62 | Основы гражданской обороны. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 8 460 | (72) заочно |
| 63 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта | 8 460 | (72) заочно |
| Управление персоналом | |||
|---|---|---|---|
| 64 | Организация, оплата и мотивация труда | 14 763 | (72) очно-заочно |
| 65 | Управление персоналом в современных условиях | 14 763 | (72) очно-заочно |
Программы профессиональной переподготовки
| Железнодорожный путь | |||
|---|---|---|---|
| 1 | «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» по специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 2 | «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» по специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВО | 43 115 | 502 (18 недель) заочная полностью дистанционное обучение |
| 3 | «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» по специальности 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВО | 74 515 | 1002 (34 недели) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 4 | «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| Управление и документоведение | |||
|---|---|---|---|
| 5 | «Управление персоналом» по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 6 | «Управление персоналом» по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 7 | «Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 8 | «Процессный и проектный менеджмент» по направлению подготовки 38.03.03 «Менеджмент» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 9 | «Психология кадрового менеджмента» по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 10 | «Цифровой маркетинг» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 11 | «Документационное обеспечение деятельности организации и архивоведение» по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| Автоматика и телемеханика | |||
|---|---|---|---|
| 12 | «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 13 | «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» ВО | 43 115 | 502 (18 недель) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 14 | «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» ВО | 74 515 | 1002 (34 недели) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 15 | «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 16 | «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» по специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 17 | «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (железнодорожный транспорт)» по специальности 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (железнодорожный транспорт)» СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| Техносферная безопасность | |||
|---|---|---|---|
| 18 | «Специалист в области охраны труда» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» ВО СПО | 29 172 | 256 (90 дней), очно-заочная, 2 дня обучения в ДВГУПС |
| 19 | «Экологическая безопасность» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» | 22 115 | 256 (90 дней), очно-заочная, 1 день экзамен в ДВГУПС |
| 20 | «Специалист по пожарной профилактике» по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» ВО, СПО | 16 556 | 256(90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| Организация перевозок | |||
|---|---|---|---|
| 21 | «Эксплуатация железных дорог» по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 22 | «Эксплуатация железных дорог» по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»ВО | 43 115 | 502 (18 недель) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 23 | «Эксплуатация железных дорог» по специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» ВО | 74 515 | 1002 (34 недели) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 24 | «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 25 | «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» СПО | 43 115 | 502 (18 недель) заочная, полностью дистанционное обучение |
| Транспорт железных дорог | |||
|---|---|---|---|
| 26 | «Локомотивы» по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 27 | «Локомотивы» по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» ВО | 43 115 | 502 (18 недель) заочная полностью дистанционное обучение |
| 28 | «Локомотивы» по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» ВО | 74 515 | 1002 (34 недели) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 29 | «Локомотивы» по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 30 | «Вагоны» по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| Строительные и дорожные машины | |||
|---|---|---|---|
| 31 | «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» по направлению подготовки специалистов 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (СДМ) ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| Экономика | |||
|---|---|---|---|
| 32 | «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 33 | «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 34 | «Экономика и управление на предприятии» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 35 | «Экономическая безопасность» по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| Педагогика | |||
|---|---|---|---|
| 36 | «Педагогика высшей школы» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» ВО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 37 | «Педагогика среднего профессионального образования» по направлению подготовки 44.02.06 «Профессиональное обучение» (по отраслям) ВО, СПО | 23 852 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| Туризм | |||
|---|---|---|---|
| 38 | «Гид-переводчик» по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» ВО СПО | 29322 | 256 (90 дней) очно-заочная предусмотрены очные пары, защита ВАР очно |
| 39 | «Экскурсовод (гид)» по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» ВО СПО | 22 115 | 256 (90 дней) очно-заочная, защита ВАР очно |
| Иностранные языки | |||
|---|---|---|---|
| 40 | «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Английский язык» | 65584 | 964 часа (1 год) |
| 41 | «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Английский язык» | 135332 | 1500 часа (2 года) |
| 42 | General English | 50880 | 476 часов (1 год) |
| Строительство | |||
|---|---|---|---|
| 43 | «Водоснабжение и водоотведение» (по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" | 25702 | (256) заочная, форма аттестации - итоговое тестирование. |
| 44 | «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» (по направлению подготовки 21.05.02 "Прикладная геология") | 74305 | (268) очно-заочно, экзамен |
| Разное | |||
|---|---|---|---|
| 45 | Создание и поддержка информационных систем" по направлению подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" | 23 852 | (252) заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. |
| 46 | Практический курс интернет-маркетинга по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" | 23 852 | (252) заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. |
| 47 | Специалист по физической культуре и спорту" по направлению подготовки 49.03.01 "Физическая культура" | 23 852 | (252) заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. |
Программы обучения
| С выдачей свидетельства об обучении | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Аттестация сварщиков на железнодорожном транспорте, включая предаттестационную подготовку | 19049 | 5 дн.(48ч) |
| 2 | Программа Обучения по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги | 7888 | 42 час (очно 2 дн. - 10 дн. дот.) |
| 3 | Программа Обучения по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги | 8704 | 50 час (очно 2 дн. - 10 дн. дот.) |
| 5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 3-ю группу по безопасности работ на высоте (очно-заочная с элементами дистанционных образовательных технологий). | 7465 | 23 дн.(40/24) |
| 6 | Электрогазосварщик | 63025 | 40 дн. (256 ч.) очно-заочное |
| 7 | Шлифовщик | 17813 | 5 дн. (40 ч.) очное |
| 8 | Основы разработки Python | 9558 | 14 дней, очное |