Перечень реализуемых программ
Программы повышения квалификации
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1. | Восстановление деталей и узлов тягового подвижного состава | 4 191 | 10 дн. (40ч.) дист. |
| 2. | Комплексное управление надежностью, рисками и стоимостью жизненного цикла тягового подвижного состава | 4 191 | 10 дн.(40 ч) дист. |
| 3. | Организация ремонта и диагностики дизелей локомотивов | 7 102 | 18 дн.(72 ч.) дист. |
| 4. | Планирование и организация полного сервисного обслуживания по ремонту и обеспечению качества ремонта локомотивов. | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 5. | Повышение безопасности движения поездов за счет обеспечения качества ремонта и обслуживания тормозного оборудования подвижного состава. | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 6. | Повышение безопасности движения поездов за счет обеспечения качества ремонта и обслуживания тормозного оборудования подвижного состава. | 4 191 | 10 дн.(40 ч) дист. |
| 7. | Специалист химико-технической лаборатории | 20 605 | 10дн. (72ч) |
| 8. | Эксплуатация и ремонт приборов безопасности локомотивов | 4 191 | 10 дн.(40 ч) дист. |
| Техническое обслуживание подвижного состава и деповской ремонт локомотивов | |||
| 9. | Технология восстановления, упрочнения, обработки и неразрушающего контроля деталей подвижного состава, строительно-дорожных машин и элементов пути | 15 953 | 5 дн.(48 ч.) |
| 10. | Монтаж внутренних и наружных трубопроводов из полимерных материалов, включая сварку. | 15 971 | 5 дн.(48 ч.) |
| 11. | Предаттестационная подготовка для проведения аттестации по профессии рабочего «Электрогазосварщик» | 15 953 | 5 дн.(48 ч.) |
| 12. | Предаттестационная подготовка для проведения аттестации по профессии рабочего «Электрогазосварщик» | 14 217 | 24 дн. (48 ч.) очно-заочн. |
| 13. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 15 953 | 5 дн.(48 ч.) |
| 14. | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 15 720 | 5 дн.( 40 ч.) |
| Текущее обслуживание и ремонт пути | |||
| 15. | Проектирование новых и реконструкция эксплуатируемых железных дорог | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 16. | Мониторинг состояния земляного полотна, текущее содержание, ремонт и реконструкция земляного полотна и его сооружений | 20 888 | 10 дн.(72 ч.) |
| 17. | Мониторинг состояния искусственных сооружений, ремонт и реконструкция искусственных сооружений | 21 279 | 10 дн.(72 ч.) |
| 18. | Неразрушающий контроль рельсов | 21 279 | 10 дн.(72 ч.) |
| 19. | Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве пути | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 20. | Организация и ведение производственно-хозяйственной деятельности в дистанции пути | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 21. | Организация и совершенствование работ по ремонту и текущему содержанию пути | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 22. | Организация работ по основным видам капитального ремонта железнодорожного пути | 12 791 | 5 дн.(48 ч.) |
| 23. | Совершенствование работы технических отделов дистанций пути | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 24. | Совершенствование технологии содержания земляного полотна | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 25. | Совершенствование технологических процессов в дистанциях пути | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 26. | Современные машины и технологии текущего содержания и ремонта пути | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 27. | Современные методы обслуживания путеизмерительных тележек | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 28. | Современные технологии содержания и ремонта ИССО | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| Эксплуатация и ремонт вагонного хозяйства | |||
| 29. | Обеспечение сохранности вагонного парка. Приемка вагонов из ремонта на промышленных предприятиях | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 30. | Обеспечение безопасности движения поездов в вагонном хозяйстве. | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| Автоматика, телемеханика и связь | |||
| 31. | Микропроцессорная централизация МПЦ-Е(Еbilok-950) | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 32. | Новые информационные технологии в системе радиосвязи | 4191 | 21дн.(40ч) |
| 33. | Оборудование цифровых и волоконно-оптических систем передачи информации и эксплуатация оборудования связи. | 4191 | 18дн.(40ч) |
| 34. | Грозозащита сетей связи | 4191 | 21дн.(40ч) |
| 35. | Эксплуатация и техническое обслуживание дизель-генераторных агрегатов (ДГА) службы Ш | 11 009 | 5 дн. (40 ч.) |
| 36. | Монтаж, измерение и эксплуатация волоконно-оптических линий передачи | 11 009 | 5 дн. (40 ч.) |
| Информатизация, информационные и вычислительные технологии | |||
| 37. | Подготовка документации и обработка данных по стандартам ОАО «РЖД» в пакетах программ MS POWER POINT и MS EXCEL (ВО) | 4 191 | 21дн. (40 ч.) |
| Электроснабжение | |||
| 38. | Организация работы энергодиспетчерской группы | 20 605 | 10дн.(72ч) |
| 39. | Обеспечение безопасности движения поездов в хозяйстве электрификации и электроснабжения. | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 40. | Расчет токов короткого замыкания и уставок релейной защиты в электроэнергетических системах | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 41. | Содержание опорного хозяйства | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 42. | Эксплуатация тяговых подстанций | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 43. | Эксплуатация устройств контактной сети | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 44. | Эксплуатация электрических сетей | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| 45. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
| Охрана труда | |||
| 46. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» | 6 678 | 14 дн. (40/22) |
| 47. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» | 5 226 | 12 дн. (40 ч.) |
| 48. | Обучение по охране труда руководителей и специалистов филиалов и их структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» | 11 609 | 5 дн. (40 ч.) |
| Электробезопасность | |||
| 49. | Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО "РЖД"» | 11 609 | 5 дн. (40ч.) |
| 50. | Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала ОАО «РЖД» по курсу «Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО "РЖД"» (обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 8 231 | 35 дн. (72 ч.) очно-заочная |
| 51. | Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала ОАО "РЖД" по курсу "Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО "РЖД" | 6 255 | 3 дн.(40/24) |
| 52. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (энергобезопасность) | 6 011 | 3 дн. (40/22ч.) |
| 53. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (энергобезопасность) (обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 7 526 | 35 дн. (72 ч. ) очно-заочная |
| 54. | Предэкзаменационная подготовка административно-технического персонала ОАО "РЖД" по курсу "Безопасная эксплуатация электрических установок ОАО "РЖД" | 4 191 | 5 дн (40 ч.) дист. |
| Экология | |||
| 55. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 11 009 | 5 дн. (40ч.) |
| 56. | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 7 102 | 35 дн. (72 ч.) |
| 57. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 14 514 | 17 дн.(112 /72 ч.) |
| 58. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 8 564 | 45 дн.(112 ч.) |
| Пожарная безопасность | |||
| 59. | Пожарная безопасность | 6294 | 3 дн. (24 ч.) |
| 60. | Пожарная безопасность | 3896 | 2 дн.(16 ч.) |
| 61. | Пожарная безопасность | 3257 | 5 дн. (24 ч.) заочно |
| 62. | Пожарная безопасность | 2617 | 5 дн.(16 ч.) заочно |
| 63. | Пожарная безопасность | 4 191 | 17 дн. (40 ч.) заочно |
| 64. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожарноопасных производств. (по окончании курсов выдается сертификат) | 3 564 | 2 дн. (14 ч.) |
| 65. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожарноопасных производств. (по окончании курсов выдается сертификат) | 2 193 | 5 дн. (14 ч.) дист. |
| Промышленная безопасность | |||
| 66. | Подготовка руководителей и специалистов организаций по общим требованиям промышленной безопасности и по промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения и оборудование, работающее под давлением | 6 161 | 3 дн. (40 ч./22 ч.) |
| 67. | Подготовка руководителей и специалистов организаций по общим требованиям промышленной безопасности и по промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения и оборудование, работающее под давлением | 11009 | 5 дн. (40 часов) |
| Техническая политика | |||
| 68. | Основы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, регулирования интеллектуальной собственности | 11 009 | 5дн.(40ч.) |
| Чрезвычайные ситуации | |||
| 69. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожного транспорта (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 7 102 | 35 дн. (72 ч.) |
| 70. | Основы гражданской обороны. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (Обучение с применением дистанционных образовательных технологий) | 7102 | 35 дн. (72 ч.) |
| Финансы, экономика, бухгалтерский учет | |||
| 75. | Экономическая оценка деятельности структурных подразделений | 11 009 | 5дн.(40ч.) |
| 76. | Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ. | 11 009 | 5 дн.(40ч) |
Программы, реализуемые центром корпоративной подготовки сотрудников и студентов
Программы профессиональной переподготовки
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| Педагогика. (На базе высшего образования) | |||
| 1. | Педагогика среднего профессионального образования | ППС | 252 |
| 2. | Педагогика среднего профессионального образования | ППС | 252 |
| 3. | Педагогика высшей школы | ППС | 252 |
| 4. | Педагогика высшей школы | ППС | 252 |
| 5. | Преподаватель профессионального образования | ППС | 252 заочно |
| Экономика. (На базе высшего образования) | |||
| 6. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 54430/ 45572 | 270 |
| 7. | Финансы и кредит | 54430/ 45572 | 270 |
| 8. | Экономическая безопасность | 54430/ 45572 | 270 |
| 9. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 270 | |
| Экономика. (На базе среднего профессионального образования) | |||
| 10. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 54430/ 45572 | 270 |
| 11. | Финансы и кредит | 54430/ 45572 | 270 |
| Менеджмент (На базе высшего образования) | |||
| 12. | Государственное и муниципальное управление | 54865/ 45713 | 270 |
| 13. | Управление персоналом | 54865/ 45713 | 270 |
| 14. | Логистика | 54865/ 45713 | 270 |
| 15. | Документационное обеспечение деятельности организации и архивоведения | ППС | 252 |
| Иностранные языки. (На базе высшего образования) | |||
| 16. | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Английский язык (2 года обучения) | 107171/ 97093 | 1500 |
| 17. | Применение полиграфа при проведении специальных психофизиологических исследований (СПФИ) | 88801/ 78977 | 330 |
| 18. | Транспортная логистика | 54865/ 45713 | 270 |
| Юриспруденция. (На базе среднего профессионального образования, высшего образования) | |||
| 19. | Юриспруденция | 62995/ 53176 | 800 |
Программы, реализуемые центром сертификации и аттестации специалистов
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1. | Начальник пассажирского поезда ВО, СПО | 55 486 | 54дн.(558час.) |
| 2. | «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» по направлению «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 3. | «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» по направлению «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВО | 37 542 | 502 (18 недель) очно-заочная 17 недель дистанционного обучения. 1 неделя очного обучения в ДВУПС |
| 4. | «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» по направлению «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ВО | 70 901 | 1002 (34 недели) очно-заочная, 31 неделя дистанционного обучения, 3 недели очного обучения в ДВГУПС |
| 5. | «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 6. | «Экономист железнодорожного транспорта» по направлению «Экономика» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 7. | «Управление персоналом» по направлению «Управление персоналом» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 8. | «Управление персоналом» по направлению «Документационное обеспечение управления и архивоведение СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 9. | «Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 10. | «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» по направлению «Системы обеспечения движения поездов» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 11. | Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» по специальности «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 12. | «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» по направлению «Системы обеспечения движения поездов» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 13. | «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (железнодорожный транспорт)» по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (железнодорожный транспорт)» СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 14. | «Охрана труда» по направлению «Техносферная безопасность» ВО | 23 812 | 252 (90 дней) очно-заочная, 1 день экзамен в ДВГУПС очно |
| 15. | «Эксплуатация железных дорог» по направлению «Эксплуатация железных дорог» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 16. | «Эксплуатация железных дорог» по направлению «Эксплуатация железных дорог»ВО | 37 542 | 502 (18 недель) очно-заочная 18 недель дистанционного обучения. 1 экзамен в ДВГУПС очно |
| 17. | «Эксплуатация железных дорог» по направлению «Эксплуатация железных дорог» ВО | 70 901 | 1002 (34 недели) очно-заочная,31 неделя дистанционного обучения, 3 недели очного обучения в ДВГУПС |
| 18. | «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 19. | «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» СПО | 62 454 | 1002 (34 недели) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 20. | «Локомотивы» по направлению «Подвижной состав железных дорог» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 21. | «Локомотивы» по направлению «Подвижной состав железных дорог» ВО | 37 542 | 502 (18 недель) очно-заочная, 17 недель дистанционного обучения. 1 неделя очного обучения в ДВУПС |
| 22. | «Локомотивы» по направлению «Подвижной состав железных дорог» ВО | 70 901 | 1002 (34 недели) очно-заочная, 31 неделя дистанционного обучения, 3 недели очного обучения в ДВГУПС |
| 23. | «Локомотивы» по направлению «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 24. | «Электрический транспорт железных дорог» по направлению «Подвижной состав железных дорог» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 25. | Электрический транспорт железных дорог» по направлению «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 26. | Вагоны» по направлению «Подвижной состав железных дорог» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 27. | Вагоны» по направлению «Подвижной состав железных дорог» ВО | 70 901 | 1002 (34 недели) очно-заочная, 31 неделя дистанционного обучения, 3 недели очного обучения в ДВГУПС |
| 28. | «Информационные системы и технологии» по направлению «Информационные системы и технологии» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная, полностью дистанционное обучение |
| 29. | «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» по направлению «Наземные транспортно-технологические средства» (СДМ) ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 30. | «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» по направлению «Наземные транспортно-технологические средства» (СДМ) СПО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 31. | «Организация деятельности в сфере туризма и гостеприимства» по направлению «Туризм» (ВО) | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 32. | «Документоведение и архивоведение» по направлению «Документоведение и архивоведение» ВО | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 33. | «Электроснабжение железных дорог» по направлению «Системы обеспечения движения поездов» | 23 812 | 252 (90 дней) очно-заочная, 1 день экзамен в ДВГУПС очно |
| 34. | «Гид-переводчик» по направлению «Туризм»ВО | 58590 | 256 (92 дня) Очно- заочная с применением ДОТ |
| 35. | «Гид-переводчик» по направлению «Туризм» СПО | 58590 | 256 (92 дня) Очно- заочная с применением ДОТ |
| 36. | «Экскурсовод-Гид» по направлению «Туризм»ВО | 34312 | 256 (92 дня) Очно- заочная с применением ДОТ |
| 37. | «Экскурсовод-Гид» по направлению «Туризм» СПО | 34312 | 256 (92 дня) Очно- заочная с применением ДОТ |
| 38. | «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по направлению подготовки «Экономика» | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 39. | «Финансы и кредит» по направлению подготовки «Экономика» | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
| 40. | «Экономическая безопасность» по направлению подготовки «Экономическая безопасность» | 20 014 | 252 (90 дней) заочная полностью дистанционное обучение |
Программы, реализуемые межотраслевым центром компетенций в строительной и транспортной областях
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1. | Ценообразование и сметное дело в строительстве (ГРАНДСмета) (повышение квалификации, ВО и СПО в одной программе) | 20 605 | 15 дн.(72 час) Очно |
| 2. | Проектирование новых и реконструкция эксплуатируемых железных дорог | 11009 | 5 дней (40 ч.) Очно |
| 3. | Правовые основы землепользования, нормирование резервирования и отвода земель, проектирование и регистрация права собственности РФ земельных участков для государственных нужд объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | 11009 | 5 дней (40 ч.) очно |
| 4. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 3 -ю группу по безопасности работ на высоте | 6 255 | 40/24 ч. Очно-заочно |
| 5. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 2-ю группу по безопасности работ на высоте | 6 255 | 40/24 ч. Очно-заочно |
| 6. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации на 1-ю группу по безопасности работ на высоте | 6 255 | 40/24 ч. Очно-заочно |
| 7. | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» | 6 255 | 40/24 ч. Очно-заочно |
| 8. | Экологическая безопасность (Техносферная безопасность 20.30.01) | 23812 | 252 очно-заочная, применением ДОТ электронного обучения |
| 9. | Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства и реконструкции (прикладная геология 21.05.02) | 65070 | 268 очно-заочная, применением ДОТ электронного обучения |
Программы, реализуемые Дальневосточным учебным центром по подготовке специалистов в области обеспечения транспортной безопасности
Программы профессиональной переподготовки
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1 | Программа профессиональной переподготовки «Транспортная безопасность» | 51145 | 98дн. (252 ч , в т.ч. 214 ч академических, он-лайн, 38 ч электронное обучение) |
| 2 | Программа профессиональной переподготовки «Транспортная безопасность» | 25645 | 98дн. (252 ч , в т.ч. 72 ч академических, он-лайн, 180 ч электронное обучение) |
| 3 | Программа профессиональной переподготовки «Транспортная безопасность» | 20014 | 98дн. (252 ч, электронное обучение) |
Программы повышения квалификации
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 21 014 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 2. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций СТИ и перевозчики | 21 014 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 3. | Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования | 22 965 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 4. | Повышение квалификации работников, осуществляющих входной контроль и досмотр посетителей и персонала на ж.-д. транспорте | 22 965 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 5. | Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | 22 965 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 6. | Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 22 965 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 7. | Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности |
22 965 | 10 дн. (80 ч – очно) |
| 8. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 13 334 | 26 дн.(80 ч, в т.ч. 40 ч академических, 40 ч - электронное обучение) |
| 9. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций. СТИ и перевозчики | 13 334 | 26 дн. (80 ч, в т.ч. 40 ч академических, 40 ч электронное обучение) |
| 10. | Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 13 334 | 26 дн. (80 ч, в т.ч. 40 ч академических, 40 ч электронное обучение) |
| 11. | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 7 649 | 17 дн. (40 ч, в т.ч. 20 ч академических, 20 ч электронное обучение) |
| 12. | Программа повышения квалификации «Организация погрузочно-разгрузочной деятельности с опасными грузами на железнодорожном транспорте» | 12380 | 14 дн. (72 ч, в т.ч. 40 академических, 32 ч электронное обучение) |
| 13. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 4191 | 12 дн. (40 ч, электронное обучение) |
| 14. | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций. СТИ и перевозчики | 6319 | 22 дн. (60 ч, электронное обучение) |
| 15. | Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 7780 | 26 дн. (80 ч, электронное обучение) |
| 16. | Повышение квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования | 7780 | 26 дн. (80 ч, электронное обучение) |
| 17. | Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | 7780 | 26 дн. (80 ч, электронное обучение) |
| 18. | Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности | 7780 | 26 дн. (80 ч, электронное обучение) |
| 19. | Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности |
6319 | 22 дн. (60 ч, электронное обучение) |
| 20. | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства | 3111 | 5 дн.(20 ч, электронное обучение) |
| 21. | Повышение квалификации работников по направлению «Радиационная безопасность и радиационный контроль при обращении с досмотровыми установками» | 7102 | 19 дн. (72 ч, электронное обучение) |
Программы, реализуемые Дальневосточным учебным центром по информационной Безопасности
Программы профессиональной переподготовки
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну | 112 057 | 177 дн. (706 ч.) |
| 2 | Техническая защита информации ограниченного доступа, содержащей сведения, составляющие государственную тайну | 100488 | 540 часов |
Программы повышения квалификации
| № | Наименование | Стоимость, руб. | Количество часов |
|---|---|---|---|
| 1 | Программа повышения квалификации Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных | 31 471 | 10 дн. (72 ч.) |
| 2 | Программа повышения квалификации Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения составляющие государственную тайну | 41 485 | (108ч. ) |
| 3 | Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. | 41 485 | 20 дн. (216/72 ч.) |